Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Внешн. размеры, мм * | 320х435х380 |
Внутр. размеры, мм * | 205х320х232 |
Внутренний объем, л | 15,2 |
Вес, кг ** | 44 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 320х435х380 |
Внутр. размеры, мм * | 205х320х232 |
Внутренний объем, л | 15,2 |
Вес, кг ** | 44 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 360х495х445 |
Внутр. размеры, мм * | 245х380х297 |
Внутренний объем, л | 27,6 |
Вес, кг ** | 55 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 320x435x380 |
Внутр. размеры, мм * | 205x320x232 |
Внутренний объем, л | 15 |
Вес, кг ** | 44 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный + биометрический |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 360х495х445 |
Внутр. размеры, мм * | 245х380х297 |
Внутренний объем, л | 27,6 |
Вес, кг ** | 55 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 560х495х445 |
Внутр. размеры, мм * | 445х380х297 |
Внутренний объем, л | 50,2 |
Вес, кг ** | 77 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 360x495x445 |
Внутр. размеры, мм * | 245x380x297 |
Внутренний объем, л | 27 |
Вес, кг ** | 55 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный + биометрический |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 560х495х445 |
Внутр. размеры, мм * | 445х380х297 |
Внутренний объем, л | 50,2 |
Вес, кг ** | 77 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 820х495х445 |
Внутр. размеры, мм * | 694х380х297 |
Внутренний объем, л | 78 |
Вес, кг ** | 111 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 560x495x445 |
Внутр. размеры, мм * | 445x380x297 |
Внутренний объем, л | 50 |
Вес, кг ** | 77 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный + биометрический |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 820х495х445 |
Внутр. размеры, мм * | 694х380х297 |
Внутренний объем, л | 78 |
Вес, кг ** | 111 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Внешн. размеры, мм * | 820х495х445 |
Внутр. размеры, мм * | 694х380х297 |
Внутренний объем, л | 78 |
Вес, кг ** | 111 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | Электронный + биометрический |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Спроектированы для хранения документов, наличности, драгоценностей, оружия, а также боеприпасов к нему, различных монет и других ценных вещей. Сертификаты на сейфы Burg-Wachter действительны на всей территории Европы.
Мы рады видеть вас в нашем специализированном интернет-магазинe сейфов и металлической офисной мебели SAFE-BUY.RU. В нашем магазине в Прокопьевске вы сможете купить сейф любого вида – от недорогого до эксклюзивного, а также металлические картотеки, металлические шкафы и банковское оборудование.